Garments
Size | Chest | Waist | Seat | Inseam |
---|---|---|---|---|
XS | 80 | 64 | 88 | 79 |
S | 88 | 72 | 96 | 79 |
M | 96 | 80 | 104 | 79 |
L | 104 | 88 | 112 | 79 |
XL | 110 | 94 | 117 | 84 |
Size | Chest | Waist | Seat | Inseam |
---|---|---|---|---|
34 | 80 | 64 | 88 | 77 |
36 | 84 | 68 | 92 | 78 |
38 | 88 | 72 | 96 | 79 |
40 | 92 | 76 | 100 | 80 |
42 | 96 | 80 | 104 | 81 |
44 | 100 | 84 | 108 | 82 |
Jeans
Waist size | Waist (cm) | Seat (cm) |
---|---|---|
24" | 62 | 85 |
25" | 64.5 | 87.5 |
26" | 67 | 91 |
27" | 69.5 | 93.5 |
28" | 72 | 96 |
29" | 74.5 | 98.5 |
30" | 77 | 101 |
31" | 79.5 | 103.5 |
32" | 82 | 106 |
33" | 84.5 | 108.5 |
34" | 87 | 111 |
Leg size | Inseam (cm) |
---|---|
28" | 71 |
30" | 76 |
32" | 81 |
34" | 86 |
Shoes
Foot in cm | EU | UK | US |
---|---|---|---|
22,5 | 36 | 3.5 | 5.5 |
23,5 | 37 | 4 | 6 |
24 | 38 | 5 | 7 |
24,5 | 39 | 6 | 8 |
25,5 | 40 | 6.5 | 8.5 |
26 | 41 | 7.5 | 9.5 |
Accessories
Hats, head | Circ. (cm) |
---|---|
S | 54 |
M | 56 |
L | 58 |
Gloves | Palm girth |
---|---|
XS/S | 18.3 |
M/L | 19.9 |
Socks | Foot length (cm) |
---|---|
36/38 | 23-24.3 |
39/41 | 25-26.3 |
UK size converter
Size | EU | UK |
---|---|---|
XS | 34 | 6 |
S | 36-38 | 8-10 |
M | 40-42 | 12-14 |
L | 44-46 | 16-18 |
XL | 48-50 | 20-22 |
Reviews
There are no reviews yet.