Garments
Size | Chest | Waist | Seat | Inseam |
---|---|---|---|---|
S | 88-92 | 76-80 | 90-94 | 80-81 |
M | 96-100 | 84-88 | 98-102 | 82-83 |
L | 104-108 | 92-96 | 106-110 | 84-85 |
XL | 112-116 | 100-104 | 114-118 | 86-87 |
Size | Chest | Waist | Seat | Inseam |
---|---|---|---|---|
46 | 92 | 80 | 94 | 81 |
48 | 96 | 84 | 98 | 82 |
50 | 100 | 88 | 102 | 83 |
52 | 104 | 92 | 106 | 84 |
54 | 108 | 96 | 110 | 85 |
Jeans
Waist size | Waist (cm) | Seat (cm) |
---|---|---|
27" | 78 | 92 |
28" | 80.5 | 94.5 |
29" | 83 | 97 |
30" | 85.5 | 99.5 |
31" | 88 | 102 |
32" | 90.5 | 104.5 |
33" | 93 | 107 |
34" | 95.5 | 109.5 |
36" | 100.5 | 114.5 |
Leg size | Inseam (cm) |
---|---|
28" | 71 |
30" | 76 |
32" | 81 |
34" | 86 |
36" | 91 |
Shoes
Foot in cm | EU | UK | US |
---|---|---|---|
25.5 | 40 | 6.5 | 8.5 |
26 | 41 | 7.5 | 9.5 |
26.5 | 42 | 8 | 9 |
27.5 | 43 | 9 | 10 |
28 | 44 | 9.5 | 10.5 |
28.5 | 45 | 10.5 | 11.5 |
Accessories
Hats, head | Circ. (cm) |
---|---|
S | 56 |
M | 58 |
L | 60 |
Gloves | Palm girth |
---|---|
S/M | 21.7 |
L/XL | 23.3 |
Socks | Foot length (cm) |
---|---|
40/42 | 25.6-26.9 |
43/45 | 27.6-29 |
UK size converter
Size | EU | UK |
---|---|---|
S | 46 | 36 |
M | 48-50 | 38-40 |
L | 52-54 | 42-44 |
XL | 56 | 46 |
Reviews
There are no reviews yet.